| CFTC Crude Oil speculative net positions | ||
| WTI US crude oil | ||
| Latest Release: | Actual | Previous |
| May 24, 2019 | 478.4K | 487.8K |
| Source: CFTC Commitment of Traders |
| CFTC Crude Oil speculative net positions | ||
| WTI US crude oil | ||
| Latest Release: | Actual | Previous |
| May 17, 2019 | 487.8K | 494.3K |
| Source: CFTC Commitment of Traders |
| CFTC Crude Oil speculative net positions | ||
| WTI US crude oil | ||
| Latest Release: | Actual | Previous |
| May 10, 2019 | 494.3K | 524.1K |
| Source: CFTC Commitment of Traders |
| CFTC Crude Oil speculative net positions | ||
| WTI US crude oil | ||
| Latest Release: | Actual | Previous |
| May 3, 2019 | 524.1K | 547.4K |
| Source: CFTC Commitment of Traders |